Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга (первичный, повторный) | 167 у.е. 17 543 руб. |
Прием врача-пластического хирурга короткий | 45 у.е. 4 727 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача короткий (первичный, повторный) | 114 у.е. 11 975 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первичный, повторный) | 220 у.е. 23 110 руб. |
Электромагнитная стимуляция тазового дна на аппарате BTL Emsella, 1 процедура | 190 у.е. 19 959 руб. |
Микротоковая терапия | 288 у.е. 30 253 руб. |
Низкоинтенсивная лазерная терапия кожи волосистой части головы, лица (1 процедура) | 92 у.е. 9 664 руб. |
Инъекции врачом-косметологом (без стоимости препаратов), категория 1 | 58 у.е. 6 093 руб. |
Инъекции врачом-косметологом (без стоимости препаратов), категория 2 | 81 у.е. 8 509 руб. |
Инъекции врачом-косметологом (без стоимости препаратов), категория 3 | 115 у.е. 12 080 руб. |
Инъекции врачом-косметологом (без стоимости препаратов), категория 4 | 138 у.е. 14 496 руб. |
Косметическое иглоукалывание (категория 1) | 248 у.е. 26 051 руб. |
Косметическое иглоукалывание (категория 2) | 317 у.е. 33 299 руб. |
Косметическое иглоукалывание (категория 3) | 403 у.е. 42 333 руб. |
Косметическое иглоукалывание (категория 4) | 466 у.е. 48 951 руб. |
Введение стромально-васкулярной фракции (1 зона) | 4 761 у.е. 500 123 руб. |
Перевязка раны. Категория 1 | 104 у.е. 10 925 руб. |
Перевязка раны. Категория 2 | 137 у.е. 14 391 руб. |
Перевязка раны. Категория 3 | 210 у.е. 22 060 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований
Лазеротерапия сосудов области лица. Категория 1 | 1 031 у.е. 108 302 руб. |
Лазеротерапия сосудов области лица. Категория 2 | 773 у.е. 81 200 руб. |
Лазеротерапия сосудов области лица. Категория 3 | 709 у.е. 74 477 руб. |
Лазеротерапия сосудов области лица. Категория 4 | 451 у.е. 47 376 руб. |
Лазеротерапия сосудов области декольте. Категория 1 | 1 031 у.е. 108 302 руб. |
Лазеротерапия сосудов области декольте. Категория 2 | 838 у.е. 88 028 руб. |
Лазеротерапия сосудов области декольте. Категория 3 | 709 у.е. 74 477 руб. |
Лазеротерапия сосудов области декольте. Категория 4 | 580 у.е. 60 927 руб. |
Лазеротерапия сосудов нижних конечностей. Категория 6 | 516 у.е. 54 204 руб. |
Лазеротерапия рубцов. Категория 1 | 460 у.е. 48 321 руб. |
Лазеротерапия рубцов. Категория 2 | 345 у.е. 36 241 руб. |
Лазеротерапия рубцов. Категория 3 | 230 у.е. 24 161 руб. |
Лазеротерапия рубцов. Категория 5 | 115 у.е. 12 080 руб. |
Лазеротерапия сосудов области щек. Категория 1 | 516 у.е. 54 204 руб. |
Лазеротерапия сосудов области щек. Категория 3 | 285 у.е. 29 938 руб. |
Лазеротерапия сосудов области щек. Категория 4 | 194 у.е. 20 379 руб. |
Лазеротерапия сосудов области носа. Категория 1 | 413 у.е. 43 384 руб. |
Лазеротерапия сосудов области носа. Категория 2 | 285 у.е. 29 938 руб. |
Лазеротерапия сосудов области носа. Категория 3 | 194 у.е. 20 379 руб. |
Лазеротерапия сосудов области подбородка. Категория 1 | 322 у.е. 33 825 руб. |
Лазеротерапия сосудов области подбородка. Категория 2 | 258 у.е. 27 102 руб. |
* Цены в Прайс-листе указываются в условных единицах (если Сторонами не определено иное, 1 условная единица равна 1 евро), все расчеты по Договору осуществляются в рублевом эквиваленте. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по курсу ЦБ РФ, действующему на день оплаты, если курс ЦБ РФ не превышает внутренний курс Клиники на день оплаты, указанный путем размещения в сети «Интернет», на официальном сайте медицинских центров Клиники, и на информационных стендах в медицинских центрах. Если курс ЦБ РФ превышает внутренний курс Клиники на день оплаты, оплата осуществляется по внутреннему курсу Клиники.